St Barth - St Martin - St Maarten
Salida ↔ Llegada |
Gustavia a Marigot |
Philipsburg a Gustavia |
| | Marigot a Gustavia |
Gustavia a Philipsburg |
| | Philipsburg a Gustavia |
Gustavia a Marigot |
| | Gustavia a Philipsburg |
Gustavia a Marigot |
Marigot a Gustavia |
| | Gustavia a Marigot |
Philipsburg a Gustavia |
| | Gustavia a Philipsburg |
Marigot a Gustavia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | 07:00 | 07:15 | | | 08:20 | 08:30 | | | 09:45 | 10:15 | | | 11:00 | 14:00 | 16:00 | | | 17:30 | 17:30 | | | 18:45 | 18:55 |
Martes | 07:25 | 07:15 | | | 08:50 | 08:30 | | | 09:45 | 10:15 | | | 11:00 | 14:00 | 16:00 | | | 17:30 | 17:30 | | | 18:45 | 18:55 |
Miércoles | 07:25 | 07:15 | | | 08:50 | 08:30 | | | 09:45 | 10:15 | | | 11:00 | 14:00 | 16:00 | | | 17:30 | 17:30 | | | 18:45 | 18:55 |
Jueves | 07:25 | 07:15 | | | 08:50 | 08:30 | | | 09:45 | 10:15 | | | 11:00 | 14:00 | 16:00 | | | 17:30 | 17:30 | | | 18:45 | 18:55 |
Viernes | 07:25 | 07:15 | | | 08:50 | 08:30 | | | 09:45 | 10:15 | | | 11:00 | 14:00 | 16:00 | | | 17:30 | 17:30 | | | 18:45 | 18:55 |
Sábado | 07:25 | 07:15 | | | 08:50 | 08:30 | | | 09:45 | 10:15 | | | 11:00 | 14:00 | 16:00 | | | 17:30 | 17:30 | | | 18:45 | 18:55 |
Domingo | 07:25 | --:-- | | | 08:50 | --:-- | | | 09:45 | 10:15 | | | 11:00 | 14:00 | 16:00 | | | 17:30 | 17:30 | | | 18:45 | 18:55 |
← Desplazamiento ↔ Horizontal →
Marigot SXM a Gustavia SBH
Registro Requerido Antes de Embarcar
El check-in cierra 30 minutos antes de la salida
Philipsburg SXM a Gustavia SBH
Registro Requerido Antes de Embarcar
El check-in cierra 30 minutos antes de la salida